上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入总计:6711.52万元 卖出总计:5946.5万元 买卖差额: 765.02万元
【恒烁股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司总部 | 2192.27万 | 0 | 2192.27万 |
东北证券股份有限公司南京溧水天生桥大道证券营业部 | 1312.45万 | 0 | 1312.45万 |
平安证券股份有限公司扬州新城河南路证券营业部 | 1114.77万 | 0 | 1114.77万 |
华福证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 1050.36万 | 0 | 1050.36万 |
华福证券有限责任公司漳州分公司 | 1041.65万 | 0 | 1041.65万 |
【恒烁股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 3840.74万 | 0 | -3840.74万 |
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 1153.81万 | 0 | -1153.81万 |
平安证券股份有限公司扬州新城河南路证券营业部 | 1013.59万 | 0 | -1013.59万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 1011.5万 | 0 | -1011.5万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 951.94万 | 0 | -951.94万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系