上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:5525.84万元 卖出总计:1675.34万元 买卖差额: 3850.49万元
【香山股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 1676.19万 | 0 | 1676.19万 |
粤开证券股份有限公司沈阳大西路证券营业部 | 1410.18万 | 0 | 1410.18万 |
方正证券股份有限公司扬州新城河路证券营业部 | 964.2万 | 0 | 964.2万 |
华福证券有限责任公司宜昌西陵一路证券营业部 | 756.07万 | 273.79万 | 482.27万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 719.18万 | 1401.55万 | -682.36万 |
【香山股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1401.55万 | 719.18万 | -682.36万 |
机构专用 | 807.29万 | 222.88万 | -584.41万 |
机构专用 | 774.26万 | 113.52万 | -660.73万 |
机构专用 | 684.94万 | 42.6万 | -642.33万 |
机构专用 | 666.3万 | 280.1万 | -386.2万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系