上榜原因:日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:7912.26万元 卖出总计:6519.31万元 买卖差额: 1392.94万元
【东方锆业】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司无锡金融一街证券营业部 | 4310.25万 | 24.42万 | 4285.83万 |
东亚前海证券有限责任公司广东分公司 | 980.02万 | 1.66万 | 978.35万 |
深股通专用 | 928.1万 | 973.42万 | -45.31万 |
机构专用 | 867.32万 | 274.32万 | 593万 |
平安证券股份有限公司深圳分公司 | 807.86万 | 10.03万 | 797.83万 |
【东方锆业】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国银河证券股份有限公司上海杨浦区靖宇东路证券营业部 | 2228.8万 | 8.4万 | -2220.39万 |
华西证券股份有限公司长沙茶子山东路证券营业部 | 1176.24万 | 0 | -1176.24万 |
中国银河证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 | 1116.24万 | 10.26万 | -1105.97万 |
深股通专用 | 973.42万 | 928.1万 | -45.31万 |
广发证券股份有限公司昆山前进东路证券营业部 | 714.15万 | 0 | -714.15万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系