上榜原因:日换手率达到30%的前5只证券
买入总计:2608.78万元 卖出总计:3505.39万元 买卖差额: -896.61万元
【慧博云通】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
机构专用 | 909.18万 | 242.2万 |
机构专用 | 434.5万 | 307.3万 |
中信证券股份有限公司杭州婺江路证券营业部 | 403.83万 | 170.91万 |
中信证券股份有限公司上海恒丰路证券营业部 | 396.64万 | 0 |
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 竞价抢筹 | 383.58万 | 3.15万 |
【慧博云通】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
华泰证券股份有限公司成都锦晖西二街证券营业部 | 805.75万 | 8.51万 |
中国银河证券股份有限公司广州华夏路证券营业部 | 679.11万 | 0 |
东莞证券股份有限公司南京分公司 | 466.11万 | 10.6万 |
国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部 | 427.74万 | 41.8万 |
华泰证券股份有限公司镇江分公司 | 403.08万 | 20.1万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系