上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:1.26亿元 卖出总计:1.07亿元 买卖差额: 1897.89万元
【龙头股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司总部 | 3006.29万 | 0 | 3006.29万 |
兴业证券股份有限公司厦门湖里大道证券营业部 游资席位 | 2631.57万 | 0 | 2631.57万 |
湘财证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 2435.02万 | 0 | 2435.02万 |
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 2358.89万 | 0 | 2358.89万 |
中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 方新侠 | 2251.22万 | 0 | 2251.22万 |
【龙头股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 2810.78万 | 0 | -2810.78万 |
东吴证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | 2441.52万 | 0 | -2441.52万 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 2249.71万 | 0 | -2249.71万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 1702.66万 | 0 | -1702.66万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1580.41万 | 0 | -1580.41万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系