上榜原因:连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
买入总计:879.8万元 卖出总计:881.8万元 买卖差额: -2万元
【新华联】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 199.87万 | 50.61万 | 149.25万 |
万联证券股份有限公司衡阳证券营业部 | 193.91万 | 1793 | 193.73万 |
海通证券股份有限公司石家庄师范街证券营业部 | 153.28万 | 6.34万 | 146.94万 |
招商证券股份有限公司北京北苑路证券营业部 | 146.69万 | 0 | 146.69万 |
中国中金财富证券有限公司晋江世纪大道证券营业部 | 106.94万 | 0 | 106.94万 |
【新华联】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司深圳龙岗大道证券营业部 | 299.67万 | 0 | -299.67万 |
深股通专用 | 173.47万 | 0 | -173.47万 |
国泰君安证券股份有限公司深圳滨海大道创投大厦证券营业部 | 153.94万 | 0 | -153.94万 |
平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 | 119.97万 | 79.08万 | -40.88万 |
东北证券股份有限公司宁波江安路证券营业部 | 77.6万 | 0 | -77.6万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系