上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:5656万元 卖出总计:1117.08万元 买卖差额: 4538.91万元
【精伦电子】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司总部 | 2542.7万 | 0 | 2542.7万 |
万和证券股份有限公司北京分公司 | 979.07万 | 0 | 979.07万 |
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 722.77万 | 0 | 722.77万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 711.17万 | 0 | 711.17万 |
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 炒股养家 | 700.27万 | 0 | 700.27万 |
【精伦电子】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 349.72万 | 0 | -349.72万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 290.81万 | 0 | -290.81万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 187.06万 | 0 | -187.06万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东城区江苏大道证券营业部 | 147.29万 | 0 | -147.29万 |
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 散户大本营 | 142.18万 | 0 | -142.18万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系