上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:2641.35万元 卖出总计:6342.54万元 买卖差额: -3701.18万元
【金自天正】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 629.28万 | 0 | 629.28万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 560.93万 | 0 | 560.93万 |
光大证券股份有限公司上海市长宁区凯旋路证券营业部 | 527.64万 | 0 | 527.64万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 467.57万 | 0 | 467.57万 |
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 散户大本营 | 455.9万 | 0 | 455.9万 |
【金自天正】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 2048.83万 | 0 | -2048.83万 |
华泰证券股份有限公司苏州分公司 | 1392.3万 | 0 | -1392.3万 |
山西证券股份有限公司大连五五路证券营业部 | 1326.44万 | 0 | -1326.44万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 799.54万 | 0 | -799.54万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 775.41万 | 0 | -775.41万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系