上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:1.88亿元 卖出总计:7012.82万元 买卖差额: 1.18亿元
【龙头股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司台州中心大道证券营业部 | 5845.54万 | 0 | 5845.54万 |
中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 方新侠 | 3624.72万 | 0 | 3624.72万 |
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 3306.3万 | 0 | 3306.3万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 3119.15万 | 0 | 3119.15万 |
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 竞价抢筹 | 2999.63万 | 0 | 2999.63万 |
【龙头股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 1637.28万 | 0 | -1637.28万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1486.95万 | 0 | -1486.95万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 1405.15万 | 0 | -1405.15万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1272.44万 | 0 | -1272.44万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 1210.99万 | 0 | -1210.99万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系