上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:2762.24万元 卖出总计:588.02万元 买卖差额: 2174.22万元
【晶华新材】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国中金财富证券有限公司上海黄浦区中山东二路证券营业部 | 1549.08万 | 0 | 1549.08万 |
华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 | 527.7万 | 0 | 527.7万 |
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 炒股养家 | 316.49万 | 0 | 316.49万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 210.95万 | 0 | 210.95万 |
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 158万 | 0 | 158万 |
【晶华新材】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 209.73万 | 0 | -209.73万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 174.42万 | 0 | -174.42万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 72.03万 | 0 | -72.03万 |
东方证券股份有限公司上海杨浦区安波路证券营业部 | 68.41万 | 0 | -68.41万 |
平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 | 63.41万 | 0 | -63.41万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系