上榜原因:ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到12%的证券
买入总计:229.53万元 卖出总计:97.92万元 买卖差额: 131.61万元
【中通国脉】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 158.55万 | 0 | 158.55万 |
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 25.77万 | 0 | 25.77万 |
机构专用 | 19.87万 | 0 | 19.87万 |
中银国际证券股份有限公司上海欧阳路证券营业部 | 13.04万 | 0 | 13.04万 |
国信证券股份有限公司宁波宁穿路证券营业部 | 12.29万 | 0 | 12.29万 |
【中通国脉】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信证券华南股份有限公司广州花都曙光路证券营业部 | 26.18万 | 0 | -26.18万 |
兴业证券股份有限公司泰州分公司 | 22.08万 | 0 | -22.08万 |
光大证券股份有限公司杭州飞云江路证券营业部 | 19.39万 | 0 | -19.39万 |
中信建投证券股份有限公司上海市营口路证券营业部 | 16.3万 | 0 | -16.3万 |
国金证券股份有限公司深圳分公司 | 13.96万 | 0 | -13.96万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系