上榜原因:日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:1.38亿元 卖出总计:6827.68万元 买卖差额: 7021.86万元
【通宇通讯】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东莞证券股份有限公司江门分公司 | 4986.91万 | 50.24万 | 4936.67万 |
深股通专用 | 2851.96万 | 2182.49万 | 669.47万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 2126.08万 | 21.76万 | 2104.31万 |
华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 1372.77万 | 36.26万 | 1336.51万 |
华宝证券股份有限公司深圳新闻路证券营业部 | 1371.47万 | 7.78万 | 1363.68万 |
【通宇通讯】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 2182.49万 | 2851.96万 | 669.47万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1806.18万 | 486.66万 | -1319.52万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1318.82万 | 235.82万 | -1082.99万 |
海通证券股份有限公司天津水上公园东路证券营业部 | 743.68万 | 0 | -743.68万 |
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 | 660.43万 | 417.83万 | -242.59万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系