上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入总计:5196.24万元 卖出总计:7111.3万元 买卖差额: -1915.05万元
【唐德影视】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部 | 2194.54万 | 0 | 2194.54万 |
中国银河证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 1087.87万 | 57.44万 | 1030.42万 |
机构专用 | 836.39万 | 126.31万 | 710.08万 |
国融证券股份有限公司浙江分公司 | 728.12万 | 0 | 728.12万 |
机构专用 | 713.26万 | 0 | 713.26万 |
【唐德影视】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1739.44万 | 257.42万 | -1482.01万 |
安信证券股份有限公司上海樱花路证券营业部 | 1634.14万 | 45.88万 | -1588.25万 |
国元证券股份有限公司芜湖文化路证券营业部 | 1367.96万 | 6.27万 | -1361.68万 |
中信建投证券股份有限公司北京朝阳分公司 | 1357.6万 | 5100 | -1357.09万 |
浙商证券股份有限公司东阳环城北路证券营业部 | 828.38万 | 39.2万 | -789.17万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系