上榜原因:日跌幅达到15%的前5只证券
买入总计:961万元 卖出总计:2238.79万元 买卖差额: -1277.79万元
【*ST中潜】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
平安证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 | 248.93万 | 193.84万 | 55.08万 |
中国银河证券股份有限公司晋中迎宾街证券营业部 | 248.44万 | 0 | 248.44万 |
平安证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 | 231.61万 | 60.92万 | 170.68万 |
机构专用 | 227.2万 | 127.11万 | 100.09万 |
机构专用 | 202.52万 | 181.62万 | 20.89万 |
【*ST中潜】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 1004.34万 | 3.72万 | -1000.61万 |
中泰证券股份有限公司济南解放路证券营业部 | 371.31万 | 0 | -371.31万 |
华泰证券股份有限公司上海徐汇区天钥桥路证券营业部 | 241.26万 | 0 | -241.26万 |
安信证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 | 239.99万 | 1.08万 | -238.91万 |
平安证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 | 193.84万 | 248.93万 | 55.08万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系