上榜原因:日价格涨幅偏离值达到9.48%
买入总计:2.85亿元 卖出总计:2.3亿元 买卖差额: 5505.94万元
【科士达】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 1.81亿 | 6220.88万 | 1.19亿 |
中国银河证券股份有限公司上海杨浦区靖宇东路证券营业部 | 4144.07万 | 8697.4万 | -4553.33万 |
华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 | 2332.34万 | 1821.12万 | 511.21万 |
华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 1990.18万 | 122.92万 | 1867.26万 |
机构专用 | 1888.77万 | 216.38万 | 1672.38万 |
【科士达】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国银河证券股份有限公司上海杨浦区靖宇东路证券营业部 | 8697.4万 | 4144.07万 | -4553.33万 |
深股通专用 | 6220.88万 | 1.81亿 | 1.19亿 |
大同证券有限责任公司大同迎宾街证券营业部 | 5927.05万 | 2.74万 | -5924.3万 |
机构专用 | 4512.97万 | 0 | -4512.97万 |
机构专用 | 2181.19万 | 0 | -2181.19万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系