上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入总计:4989.68万元 卖出总计:4612.96万元 买卖差额: 376.71万元
【赢时胜】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 1341.56万 | 3375.82万 | -2034.25万 |
海通证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 | 1321.48万 | 8000 | 1320.68万 |
机构专用 | 878.55万 | 51.94万 | 826.61万 |
中信建投证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 | 736.7万 | 7164 | 735.98万 |
机构专用 | 412.35万 | 114.33万 | 298.01万 |
【赢时胜】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 3375.82万 | 1341.56万 | -2034.25万 |
方正证券股份有限公司青岛胶州北京路证券营业部 | 406.12万 | 2408 | -405.88万 |
机构专用 | 231.13万 | 116.78万 | -114.34万 |
招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 217.16万 | 33.74万 | -183.42万 |
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 | 214.93万 | 148.24万 | -66.68万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系