上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:1.02亿元 卖出总计:2.27亿元 买卖差额: -1.24亿元
【中国软件】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
沪股通专用 | 4315.3万 | 0 | 4315.3万 |
西南证券股份有限公司重庆第四分公司 | 2467.91万 | 0 | 2467.91万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 1297.12万 | 0 | 1297.12万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 1185.72万 | 0 | 1185.72万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 984.11万 | 0 | 984.11万 |
【中国软件】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 9900.45万 | 0 | -9900.45万 |
机构专用 | 4579.15万 | 0 | -4579.15万 |
长江证券股份有限公司成都天府三街证券营业部 | 3007.69万 | 0 | -3007.69万 |
机构专用 | 2771.62万 | 0 | -2771.62万 |
华泰证券股份有限公司镇江分公司 | 2482.91万 | 0 | -2482.91万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系