上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
买入总计:8192.83万元 卖出总计:6218.06万元 买卖差额: 1974.77万元
【华丰科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
财通证券股份有限公司杭州解放东路证券营业部 | 2562.98万 | 0 | 2562.98万 |
机构专用 | 1808.62万 | 0 | 1808.62万 |
机构专用 | 1543.13万 | 0 | 1543.13万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1227.6万 | 0 | 1227.6万 |
兴业证券股份有限公司上海天钥桥路证券营业部 | 1050.48万 | 0 | 1050.48万 |
【华丰科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
平安证券股份有限公司总部自营 | 1387万 | 0 | -1387万 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 1364.1万 | 0 | -1364.1万 |
机构专用 | 1223.21万 | 0 | -1223.21万 |
光大证券股份有限公司证券投资部 | 1136.77万 | 0 | -1136.77万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 1106.96万 | 0 | -1106.96万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系