上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:4.99亿元 卖出总计:5.51亿元 买卖差额: -5181.58万元
【西南证券】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
沪股通专用 | 1.4亿 | 0 | 1.4亿 |
机构专用 | 1.28亿 | 0 | 1.28亿 |
安信证券股份有限公司西安曲江池南路证券营业部 | 9470.99万 | 0 | 9470.99万 |
东方证券股份有限公司上海浦东新区源深路证券营业部 | 7145.21万 | 0 | 7145.21万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 6503.09万 | 0 | 6503.09万 |
【西南证券】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
沪股通专用 | 2.43亿 | 0 | -2.43亿 |
招商证券股份有限公司重庆金沙门路证券营业部 | 1.15亿 | 0 | -1.15亿 |
机构专用 | 7175.69万 | 0 | -7175.69万 |
国泰君安证券股份有限公司重庆中山三路证券营业部 | 6118.42万 | 0 | -6118.42万 |
华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 | 6039.34万 | 0 | -6039.34万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系