上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:1.78亿元 卖出总计:6106.15万元 买卖差额: 1.17亿元
【祥龙电业】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 | 1.21亿 | 0 | 1.21亿 |
华泰证券股份有限公司总部 | 1992.53万 | 0 | 1992.53万 |
华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 | 1871.92万 | 0 | 1871.92万 |
长城国瑞证券有限公司厦门莲前东路证券营业部 | 927.67万 | 0 | 927.67万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 845.65万 | 0 | 845.65万 |
【祥龙电业】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
光大证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 1881.84万 | 0 | -1881.84万 |
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 1361.73万 | 0 | -1361.73万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 984.01万 | 0 | -984.01万 |
中国银河证券股份有限公司深圳景田证券营业部 | 964.69万 | 0 | -964.69万 |
华福证券有限责任公司三明列东街证券营业部 | 913.85万 | 0 | -913.85万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系