上榜原因:日换手率达到20%的前5只证券
买入总计:7617.2万元 卖出总计:6481.72万元 买卖差额: 1135.47万元
【实丰文化】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 1646.32万 | 421.88万 | 1224.44万 |
国泰君安证券股份有限公司上海号文路证券营业部 | 1392.18万 | 280.9万 | 1111.28万 |
华宝证券股份有限公司深圳新闻路证券营业部 | 1281.7万 | 781.19万 | 500.5万 |
机构专用 | 978.91万 | 771.72万 | 207.19万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 893.38万 | 793.43万 | 99.94万 |
【实丰文化】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
方正证券股份有限公司杭州下沙证券营业部 | 1359.29万 | 3.58万 | -1355.7万 |
国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 1264.47万 | 683.38万 | -581.09万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 808.81万 | 737.73万 | -71.08万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 793.43万 | 893.38万 | 99.94万 |
华宝证券股份有限公司深圳新闻路证券营业部 | 781.19万 | 1281.7万 | 500.5万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系