上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入总计:4.49亿元 卖出总计:5.59亿元 买卖差额: -1.09亿元
【弘信电子】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 1.18亿 | 1.94亿 | -7631.84万 |
深股通专用 | 1.09亿 | 4146.88万 | 6850.63万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 6242.28万 | 4719.58万 | 1522.69万 |
东方证券股份有限公司上海浦东新区源深路证券营业部 | 6216.11万 | 2855.69万 | 3360.42万 |
华泰证券股份有限公司江西分公司 | 6162.37万 | 6004.77万 | 157.6万 |
【弘信电子】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 1.94亿 | 1.18亿 | -7631.84万 |
国信证券股份有限公司浙江分公司 | 9464.65万 | 1109.72万 | -8354.92万 |
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 9256.08万 | 2367.57万 | -6888.51万 |
华泰证券股份有限公司江西分公司 | 6004.77万 | 6162.37万 | 157.6万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 4719.58万 | 6242.28万 | 1522.69万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系