上榜原因:日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:6595.57万元 卖出总计:9194.78万元 买卖差额: -2599.2万元
【公元股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 1309.92万 | 2662.85万 | -1352.93万 |
国投证券股份有限公司杭州湖墅南路证券营业部 | 1011.95万 | 1.21万 | 1010.73万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 972.86万 | 1205.51万 | -232.65万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 950.79万 | 1107.96万 | -157.16万 |
国泰君安证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 | 859.97万 | 11.39万 | 848.58万 |
【公元股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 2662.85万 | 1309.92万 | -1352.93万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 1650.64万 | 765.17万 | -885.47万 |
万联证券股份有限公司云南分公司 | 1339.41万 | 0 | -1339.41万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1215.78万 | 724.89万 | -490.88万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1205.51万 | 972.86万 | -232.65万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系