上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入总计:1.34亿元 卖出总计:2.16亿元 买卖差额: -8205.3万元
【思特奇】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 4640.92万 | 2278.58万 | 2362.34万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 2311.75万 | 4057.02万 | -1745.27万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 2130.32万 | 2370.49万 | -240.17万 |
中信建投证券股份有限公司北京农大南路证券营业部 | 1778.62万 | 1983.11万 | -204.48万 |
长江证券股份有限公司上海分公司 | 1342.19万 | 1518.92万 | -176.73万 |
【思特奇】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 4272.1万 | 0 | -4272.1万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 4057.02万 | 2311.75万 | -1745.27万 |
机构专用 | 2795.09万 | 1193.93万 | -1601.15万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 2370.49万 | 2130.32万 | -240.17万 |
海通证券股份有限公司扬州汶河南路证券营业部 | 2333.42万 | 5.7万 | -2327.72万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系