上榜原因:日换手率达到30%的前5只证券
买入总计:3670.43万元 卖出总计:3974.58万元 买卖差额: -304.15万元
【达利凯普】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司成都龙腾东路证券营业部 | 1209.79万 | 6.08万 | 1203.71万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 520.86万 | 1045.48万 | -524.62万 |
上海证券有限责任公司苏州中心广场证券营业部 | 493.22万 | 0 | 493.22万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 459.5万 | 385.26万 | 74.23万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 421.79万 | 691.59万 | -269.79万 |
【达利凯普】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 1045.48万 | 520.86万 | -524.62万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 850.46万 | 397.49万 | -452.97万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 691.59万 | 421.79万 | -269.79万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 502.11万 | 163.14万 | -338.96万 |
东莞证券股份有限公司惠州分公司 | 493.57万 | 4.61万 | -488.96万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系