上榜原因:日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:1.41亿元 卖出总计:4918.73万元 买卖差额: 9189.6万元
【联泓新科】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 8458.11万 | 3243.44万 | 5214.66万 |
华泰证券股份有限公司武汉武珞路证券营业部 | 1881万 | 34.05万 | 1846.95万 |
华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 1218.97万 | 5092 | 1218.46万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1051.52万 | 478.47万 | 573.04万 |
华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 | 893.85万 | 0 | 893.85万 |
【联泓新科】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 3243.44万 | 8458.11万 | 5214.66万 |
机构专用 | 620.59万 | 598.03万 | -22.55万 |
华泰证券股份有限公司南京郑和中路证券营业部 | 541.65万 | 6.83万 | -534.82万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 478.47万 | 1051.52万 | 573.04万 |
机构专用 | 458.17万 | 337.19万 | -120.98万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系