上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:5450.13万元 卖出总计:5755.68万元 买卖差额: -305.54万元
【国新文化】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司总部 | 1460.44万 | 0 | 1460.44万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 1119.41万 | 0 | 1119.41万 |
华泰证券股份有限公司上海黄河路证券营业部 | 997.82万 | 0 | 997.82万 |
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 945.3万 | 0 | 945.3万 |
中国银河证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 927.15万 | 0 | 927.15万 |
【国新文化】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司总部 | 1334.67万 | 0 | -1334.67万 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 1306.04万 | 0 | -1306.04万 |
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 1133.72万 | 0 | -1133.72万 |
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 1119.38万 | 0 | -1119.38万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 861.86万 | 0 | -861.86万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系