601595(上海电影)2023年03月31日龙虎榜交易数据详情

上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券

买入总计:5016.92万元 卖出总计:3544.73万元 买卖差额: 1472.19万元

【上海电影】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称买入金额卖出金额净额
财通证券股份有限公司杭州江滨西大道证券营业部 1370.88万 0 1370.88万
国泰君安证券股份有限公司总部 1024.16万 0 1024.16万
华泰证券股份有限公司总部 1015.51万 0 1015.51万
国元证券股份有限公司佛山季华五路证券营业部 862.4万 0 862.4万
红塔证券股份有限公司昆明春城路证券营业部 743.96万 0 743.96万
【上海电影】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称卖出金额买入金额净额
机构专用 1867.52万 0 -1867.52万
华泰证券股份有限公司总部 1482.47万 0 -1482.47万
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 641.13万 0 -641.13万
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 526.75万 0 -526.75万
海通证券股份有限公司新余劳动南路证券营业部 509.31万 0 -509.31万

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系

(0)

相关推荐

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注