上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:2.38亿元 卖出总计:9210.12万元 买卖差额: 1.46亿元
【武汉凡谷】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 4798.81万 | 5445 | 4798.27万 |
德邦证券股份有限公司南京白龙江东街证券营业部 | 3600.22万 | 0 | 3600.22万 |
甬兴证券有限公司青岛分公司 | 3259.48万 | 855.13万 | 2404.35万 |
东莞证券股份有限公司浙江分公司 | 2937.97万 | 10.89万 | 2927.08万 |
中信建投证券股份有限公司安徽分公司 | 2721.66万 | 2.75万 | 2718.9万 |
【武汉凡谷】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
甬兴证券有限公司上海仙霞路证券营业部 | 2826.07万 | 2570.35万 | -255.72万 |
华泰证券股份有限公司苏州分公司 | 1755.05万 | 1591.91万 | -163.14万 |
广发证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 | 1331.81万 | 7.3万 | -1324.5万 |
广发证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 | 1222.31万 | 21.08万 | -1201.23万 |
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 桑田路 | 1205.53万 | 2317.86万 | 1112.32万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系