上榜原因:日换手率达到30%的前5只证券
买入总计:1.17亿元 卖出总计:7681.03万元 买卖差额: 4026.14万元
【富乐德】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 4166.19万 | 0 | 4166.19万 |
招商证券交易单元(353800) | 4024.87万 | 4341.92万 | -317.05万 |
海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 | 2108.62万 | 2138.59万 | -29.97万 |
深股通专用 | 1407.49万 | 1200.52万 | 206.97万 |
机构专用 | 1051.7万 | 0 | 1051.7万 |
【富乐德】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
招商证券交易单元(353800) | 4341.92万 | 4024.87万 | -317.05万 |
机构专用 | 2304.71万 | 887.29万 | -1417.41万 |
海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 | 2138.59万 | 2108.62万 | -29.97万 |
深股通专用 | 1200.52万 | 1407.49万 | 206.97万 |
机构专用 | 1148.93万 | 587.83万 | -561.09万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系