上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:2510.18万元 卖出总计:2915.4万元 买卖差额: -405.22万元
【*ST博信】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司佛山南海海五路证券营业部 | 754.74万 | 0 | 754.74万 |
财通证券股份有限公司温岭中华路证券营业部 | 648.57万 | 0 | 648.57万 |
开源证券股份有限公司深圳第一分公司 | 424.95万 | 0 | 424.95万 |
开源证券股份有限公司榆林神木证券营业部 | 347.96万 | 0 | 347.96万 |
甬兴证券有限公司宁波分公司 | 333.95万 | 0 | 333.95万 |
【*ST博信】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司佛山南海海五路证券营业部 | 771.95万 | 0 | -771.95万 |
安信证券股份有限公司揭阳分公司 | 596.85万 | 0 | -596.85万 |
中国银河证券股份有限公司湖州证券营业部 | 570.97万 | 0 | -570.97万 |
国金证券股份有限公司成都天府大道证券营业部 | 555.12万 | 0 | -555.12万 |
华泰证券股份有限公司广州兴民路证券营业部 | 420.5万 | 0 | -420.5万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系