上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
买入总计:7230.92万元 卖出总计:3320.47万元 买卖差额: 3910.44万元
【常青科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
兴业证券股份有限公司厦门湖里大道证券营业部 游资席位 | 1944.2万 | 0 | 1944.2万 |
东兴证券股份有限公司晋江和平路证券营业部 | 1540.63万 | 0 | 1540.63万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 1308.77万 | 0 | 1308.77万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1237.78万 | 0 | 1237.78万 |
中国银河证券股份有限公司北京广安门证券营业部 | 1199.51万 | 0 | 1199.51万 |
【常青科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信建投证券股份有限公司北京东三环中路证券营业部 | 795.9万 | 0 | -795.9万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 740.03万 | 0 | -740.03万 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 636.39万 | 0 | -636.39万 |
中国银河证券股份有限公司厦门塔埔东路证券营业部 | 580.94万 | 0 | -580.94万 |
长江证券股份有限公司慈溪新城大道证券营业部 | 567.2万 | 0 | -567.2万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系