上榜原因:日价格跌幅偏离值达到-9.95%
买入总计:2亿元 卖出总计:4.55亿元 买卖差额: -2.54亿元
【中国长城】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 7718.08万 | 4637.31万 | 3080.77万 |
招商证券交易单元(353800) | 4023.59万 | 2776.14万 | 1247.44万 |
安信证券股份有限公司招远河西路证券营业部 | 3199.27万 | 25.54万 | 3173.73万 |
东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | 2580.72万 | 4.25万 | 2576.47万 |
信达证券股份有限公司北京牡丹园证券营业部 | 2503.47万 | 0 | 2503.47万 |
【中国长城】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
长江证券股份有限公司上海分公司 | 2.25亿 | 1.53万 | -2.25亿 |
机构专用 | 1.55亿 | 0 | -1.55亿 |
机构专用 | 8974.93万 | 0 | -8974.93万 |
机构专用 | 8661.74万 | 0 | -8661.74万 |
机构专用 | 7073.17万 | 0 | -7073.17万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系