上榜原因:有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入总计:6212.5万元 卖出总计:1589.04万元 买卖差额: 4623.45万元
【永信至诚】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 2474.39万 | 0 | 2474.39万 |
申万宏源证券有限公司国际部 | 993.03万 | 0 | 993.03万 |
中国银河证券股份有限公司长沙芙蓉路证券营业部 | 932.53万 | 0 | 932.53万 |
华泰证券股份有限公司成都人民南路证券营业部 | 931.26万 | 0 | 931.26万 |
海通证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 | 881.27万 | 0 | 881.27万 |
【永信至诚】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 4537.84万 | 0 | -4537.84万 |
机构专用 | 1213.39万 | 0 | -1213.39万 |
海通证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 | 882.88万 | 0 | -882.88万 |
中信证券股份有限公司上海恒丰路证券营业部 | 857.7万 | 0 | -857.7万 |
中信证券股份有限公司北京国贸证券营业部 | 731.34万 | 0 | -731.34万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系