上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
买入总计:763.29万元 卖出总计:948.65万元 买卖差额: -185.35万元
【*ST紫晶】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
上海证券有限责任公司温州乐清伯乐东路证券营业部 | 180.96万 | 0 |
华林证券股份有限公司西藏分公司 | 168.92万 | 0 |
华福证券有限责任公司尤溪建设东街证券营业部 | 165.03万 | 0 |
招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 | 134.53万 | 0 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 113.83万 | 0 |
【*ST紫晶】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
渤海证券股份有限公司武汉分公司 | 337.32万 | 0 |
华安证券股份有限公司成都星狮路证券营业部 | 180.87万 | 0 |
中国中金财富证券有限公司武汉中北路证券营业部 | 180.52万 | 0 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 148.59万 | 0 |
中泰证券股份有限公司杭州滨和路证券营业部 | 101.32万 | 0 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系