上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入总计:5277.35万元 卖出总计:708.34万元 买卖差额: 4569万元
【佰维存储】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 | 1195.24万 | 0 | 1195.24万 |
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 1173.65万 | 0 | 1173.65万 |
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 1104.76万 | 0 | 1104.76万 |
中信证券股份有限公司上海恒丰路证券营业部 | 952.12万 | 0 | 952.12万 |
中信证券股份有限公司上海联洋证券营业部 | 851.56万 | 0 | 851.56万 |
【佰维存储】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 1581.77万 | 0 | -1581.77万 |
中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 | 1213.24万 | 0 | -1213.24万 |
中信证券股份有限公司上海恒丰路证券营业部 | 893.74万 | 0 | -893.74万 |
中信证券股份有限公司上海联洋证券营业部 | 853.36万 | 0 | -853.36万 |
华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 | 708.34万 | 0 | -708.34万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系