上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:4907.71万元 卖出总计:1583.99万元 买卖差额: 3323.71万元
【秦港股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国银河证券股份有限公司大连黄河路证券营业部 | 1470.07万 | 0 | 1470.07万 |
中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 方新侠 | 1169.28万 | 0 | 1169.28万 |
招商证券股份有限公司西安曲江新区证券营业部 | 805.54万 | 0 | 805.54万 |
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 771.14万 | 0 | 771.14万 |
东莞证券股份有限公司浙江分公司 | 691.66万 | 0 | 691.66万 |
【秦港股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东吴证券股份有限公司常熟阜湖路证券营业部 | 358.75万 | 0 | -358.75万 |
国盛证券有限责任公司上海浦东新区峨山路证券营业部 | 313.6万 | 0 | -313.6万 |
甬兴证券有限公司宁波分公司 | 313.6万 | 0 | -313.6万 |
安信证券股份有限公司常熟海虞北路证券营业部 | 307.01万 | 0 | -307.01万 |
招商证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | 291.02万 | 0 | -291.02万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系