上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:5123.36万元 卖出总计:5002.65万元 买卖差额: 120.7万元
【华正新材】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国中金财富证券有限公司杭州江河汇证券营业部 | 2491.22万 | 0 | 2491.22万 |
中国银河证券股份有限公司北京苏州街证券营业部 | 1687.27万 | 0 | 1687.27万 |
万和证券股份有限公司杭州中河中路证券营业部 | 329.47万 | 0 | 329.47万 |
西南证券股份有限公司浙江分公司 | 318.13万 | 0 | 318.13万 |
中信证券股份有限公司佛山分公司 | 297.25万 | 0 | 297.25万 |
【华正新材】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 2467.4万 | 0 | -2467.4万 |
高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 778.56万 | 0 | -778.56万 |
招商证券股份有限公司北京车公庄西路证券营业部 | 751.4万 | 0 | -751.4万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 531.44万 | 0 | -531.44万 |
国泰君安证券股份有限公司武汉马鹦路证券营业部 | 473.83万 | 0 | -473.83万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系