上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:3208.73万元 卖出总计:3919.06万元 买卖差额: -710.32万元
| 【天津松江】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 财通证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 | 927.26万 | 0 | 927.26万 |
| 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 807.27万 | 0 | 807.27万 |
| 招商证券股份有限公司深圳红岭路证券营业部 | 616.42万 | 0 | 616.42万 |
| 华福证券有限责任公司上海杨浦隆昌路证券营业部 | 474.49万 | 0 | 474.49万 |
| 沪股通专用 | 383.28万 | 0 | 383.28万 |
| 【天津松江】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 五矿证券有限公司杭州民心路证券营业部 | 1222.9万 | 0 | -1222.9万 |
| 五矿证券有限公司深圳金田路证券营业部 | 1062.77万 | 0 | -1062.77万 |
| 国泰君安证券股份有限公司总部 | 726.58万 | 0 | -726.58万 |
| 广发证券股份有限公司佛山南海狮山证券营业部 | 492.93万 | 0 | -492.93万 |
| 广发证券股份有限公司湖州人民路证券营业部 | 413.85万 | 0 | -413.85万 |

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系
