上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入总计:1.07亿元 卖出总计:4518.51万元 买卖差额: 6238.45万元
【熙菱信息】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 3379.56万 | 4485 | 3379.12万 |
华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 | 2573.61万 | 0 | 2573.61万 |
中国银河证券股份有限公司成都科华北路证券营业部 | 1896.51万 | 20.33万 | 1876.17万 |
东莞证券股份有限公司浙江分公司 | 1227.26万 | 1.57万 | 1225.69万 |
华泰证券股份有限公司上海静安区威海路证券营业部 | 1105.26万 | 3142 | 1104.95万 |
【熙菱信息】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国新证券股份有限公司重庆中山三路证券营业部 | 1560.16万 | 0 | -1560.16万 |
海通证券股份有限公司合肥黄山路证券营业部 | 1461.34万 | 0 | -1461.34万 |
第一创业证券股份有限公司金华李渔东路证券营业部 | 540.11万 | 0 | -540.11万 |
中信证券华南股份有限公司广州番禺清河东路证券营业部 | 520.7万 | 0 | -520.7万 |
机构专用 | 413.52万 | 574.73万 | 161.21万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系