上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:4871.56万元 卖出总计:8192.06万元 买卖差额: -3320.49万元
【钱江水利】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1012.45万 | 0 | 1012.45万 |
华鑫证券有限责任公司上海光复路证券营业部 | 1006.56万 | 0 | 1006.56万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 986.69万 | 0 | 986.69万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 959.93万 | 0 | 959.93万 |
东亚前海证券有限责任公司上海分公司 | 905.91万 | 0 | 905.91万 |
【钱江水利】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华福证券有限责任公司厦门分公司 | 2747.88万 | 0 | -2747.88万 |
安信证券股份有限公司深圳宝安海秀路证券营业部 | 1716.63万 | 0 | -1716.63万 |
中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 | 1354.47万 | 0 | -1354.47万 |
东莞证券股份有限公司东莞东城分公司 | 1273.51万 | 0 | -1273.51万 |
华鑫证券有限责任公司上海光复路证券营业部 | 1099.56万 | 0 | -1099.56万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系