上榜原因:有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入总计:2.15亿元 卖出总计:1.57亿元 买卖差额: 5850.75万元
【步科股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信证券股份有限公司上海分公司 | 5562.43万 | 0 | 5562.43万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 5018.82万 | 0 | 5018.82万 |
机构专用 | 4391.5万 | 0 | 4391.5万 |
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 3758.93万 | 0 | 3758.93万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 2847万 | 0 | 2847万 |
【步科股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 3739.02万 | 0 | -3739.02万 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 3442.36万 | 0 | -3442.36万 |
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 3060.01万 | 0 | -3060.01万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 2752.06万 | 0 | -2752.06万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 2734.48万 | 0 | -2734.48万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系