上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入总计:2.24亿元 卖出总计:1.92亿元 买卖差额: 3154.32万元
【麦捷科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国银河证券股份有限公司上海杨浦区靖宇东路证券营业部 | 8377.82万 | 1.84万 | 8375.98万 |
深股通专用 | 4320.26万 | 7994.87万 | -3674.6万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 3347.23万 | 52.05万 | 3295.18万 |
国泰君安证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 3207.73万 | 22.74万 | 3184.99万 |
华鑫证券有限责任公司上海莲花路证券营业部 | 3003.24万 | 3.51万 | 2999.73万 |
【麦捷科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 7994.87万 | 4320.26万 | -3674.6万 |
中国银河证券股份有限公司南昌阳明路证券营业部 | 4706万 | 3.29万 | -4702.71万 |
招商证券股份有限公司深圳前海路证券营业部 | 3595.17万 | 51.75万 | -3543.41万 |
中山证券有限责任公司深圳民治街道证券营业部 | 1555.04万 | 81.52万 | -1473.52万 |
财通证券股份有限公司绍兴县柯桥湖西路证券营业部 | 1324.72万 | 17.41万 | -1307.3万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系