上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:3210.26万元 卖出总计:1527.73万元 买卖差额: 1682.52万元
【晨光新材】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 1499.18万 | 0 | 1499.18万 |
安信证券股份有限公司广州南沙番中公路证券营业部 | 583.41万 | 0 | 583.41万 |
华福证券有限责任公司福州广达路证券营业部 | 396.69万 | 0 | 396.69万 |
沪股通专用 | 387.82万 | 0 | 387.82万 |
中信证券股份有限公司成都人民南路证券营业部 | 343.13万 | 0 | 343.13万 |
【晨光新材】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 1361.72万 | 0 | -1361.72万 |
沪股通专用 | 1009.22万 | 0 | -1009.22万 |
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 949.07万 | 0 | -949.07万 |
机构专用 | 709.93万 | 0 | -709.93万 |
财达证券股份有限公司廊坊新华路证券营业部 | 578.66万 | 0 | -578.66万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系