上榜原因:日换手率达到20%的前5只证券
买入总计:4405.57万元 卖出总计:2235.63万元 买卖差额: 2169.93万元
【若羽臣】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国中金财富证券有限公司上海黄浦区中山东二路证券营业部 | 1981.64万 | 1.64万 | 1979.99万 |
华泰证券股份有限公司常州东横街证券营业部 | 747.9万 | 138.55万 | 609.34万 |
机构专用 | 666.11万 | 189.01万 | 477.09万 |
华鑫证券有限责任公司佛山南海海五路证券营业部 | 657.5万 | 0 | 657.5万 |
机构专用 | 566.64万 | 0 | 566.64万 |
【若羽臣】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 1038.31万 | 534.39万 | -503.91万 |
广发证券股份有限公司广州中山三路中华广场证券营业部 | 758.24万 | 3.28万 | -754.96万 |
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 420.21万 | 21.89万 | -398.31万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 364.08万 | 325.53万 | -38.54万 |
中国银河证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 363.86万 | 1.69万 | -362.17万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系