301234(五洲医疗)2023年08月11日龙虎榜交易数据详情

上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券

买入总计:6938.64万元 卖出总计:4477.04万元 买卖差额: 2461.59万元

【五洲医疗】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称买入金额卖出金额净额
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 2432.24万 0 2432.24万
华鑫证券有限责任公司上海分公司 1367.84万 5.05万 1362.79万
中泰证券股份有限公司深圳科苑南路证券营业部 1141.77万 0 1141.77万
中泰证券股份有限公司上海建国中路证券营业部 999.51万 12.64万 986.87万
中泰证券股份有限公司义乌诚信大道证券营业部 996.86万 0 996.86万
【五洲医疗】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称卖出金额买入金额净额
华泰证券股份有限公司南京清凉门大街证券营业部 1718.3万 3970 -1717.91万
万联证券股份有限公司广州白云分公司 1346.61万 0 -1346.61万
中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 679.85万 0 -679.85万
东北证券股份有限公司辽宁分公司 395.77万 0 -395.77万
中泰证券股份有限公司潍坊东风西街证券营业部 318.79万 0 -318.79万

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系

(0)

相关推荐

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注