上榜原因:日振幅值达到15%的前5只证券
买入总计:5660.28万元 卖出总计:8005.77万元 买卖差额: -2345.48万元
【高斯贝尔】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 1135.52万 | 690.06万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 781.19万 | 770.43万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 751.67万 | 762.58万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 735.61万 | 515.46万 |
中国中金财富证券有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 686.54万 | 804.75万 |
【高斯贝尔】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 1186.62万 | 96.57万 |
中国银河证券股份有限公司杭州天城东路证券营业部 | 872.69万 | 3.54万 |
中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 827.95万 | 1.85万 |
中国中金财富证券有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 804.75万 | 686.54万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 770.43万 | 781.19万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系