上榜原因:日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:10.21亿元 卖出总计:7.31亿元 买卖差额: 2.89亿元
【科大讯飞】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 3.48亿 | 3亿 | 4727.03万 |
长江证券股份有限公司上海东明路证券营业部 | 1.82亿 | 134.22万 | 1.8亿 |
东方证券股份有限公司上海静安区延平路证券营业部 | 1.54亿 | 239.93万 | 1.51亿 |
申万宏源证券有限公司上海静安区昌化路证券营业部 | 1.27亿 | 20.85万 | 1.27亿 |
机构专用 | 1.24亿 | 145.04万 | 1.22亿 |
【科大讯飞】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 3亿 | 3.48亿 | 4727.03万 |
华安证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 | 1.37亿 | 189.77万 | -1.36亿 |
中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 1.02亿 | 307.85万 | -9929.85万 |
华安证券股份有限公司合肥金石广场证券营业部 | 9301.4万 | 191.78万 | -9109.61万 |
招商证券交易单元(353800) | 9153万 | 7770.76万 | -1382.24万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系