上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入总计:5119.58万元 卖出总计:487.75万元 买卖差额: 4631.82万元
【佰维存储】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信证券股份有限公司上海联洋证券营业部 | 1817.66万 | 0 | 1817.66万 |
中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 | 1302.36万 | 0 | 1302.36万 |
中信证券股份有限公司北京国贸证券营业部 | 716.86万 | 0 | 716.86万 |
华西证券股份有限公司成都龙腾东路证券营业部 | 702.58万 | 0 | 702.58万 |
中信证券股份有限公司上海恒丰路证券营业部 | 580.08万 | 0 | 580.08万 |
【佰维存储】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信证券股份有限公司上海联洋证券营业部 | 1836.36万 | 0 | -1836.36万 |
中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 | 1300.37万 | 0 | -1300.37万 |
中信证券股份有限公司北京国贸证券营业部 | 721.05万 | 0 | -721.05万 |
中信证券股份有限公司上海恒丰路证券营业部 | 567.73万 | 0 | -567.73万 |
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 章盟主 | 487.75万 | 0 | -487.75万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系