上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入总计:1.08亿元 卖出总计:7744.91万元 买卖差额: 3068.72万元
【三博脑科】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 3686.26万 | 0 | 3686.26万 |
深股通专用 | 3488.7万 | 1637.25万 | 1851.45万 |
申万宏源证券有限公司上海闵行区碧江路证券营业部 | 1313.27万 | 1469.42万 | -156.14万 |
财通证券股份有限公司金华分公司 | 1259.18万 | 0 | 1259.18万 |
机构专用 | 1061.94万 | 902.51万 | 159.43万 |
【三博脑科】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 2481.05万 | 0 | -2481.05万 |
深股通专用 | 1637.25万 | 3488.7万 | 1851.45万 |
申万宏源证券有限公司上海闵行区碧江路证券营业部 | 1469.42万 | 1313.27万 | -156.14万 |
第一创业证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部 | 1254.65万 | 4.25万 | -1250.4万 |
机构专用 | 902.51万 | 1061.94万 | 159.43万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系